| Betriebsart   | STANDBY |
| Rauchgastemperatur   | ºC |
| Kesseltemperatur   | 83.43 ºC |
| CO2   | 18.00 % |
| Kesselladepumpe   | 0 % |
| Solarpumpe   | aus |
| Kollektortemperatur   | 73.1 ºC |
| Solarspeicher   | ºC |
| Solarertrag der letzen Stunde   | 3.447 kWh |
| Solarertrag heute   | 0 kWh |
| Solarertrag gesamt   | 103246.445 kWh |
| Betriebsart   | Heizbetrieb |
| Heizungpumpe   | läuft |
| Zirkulationspumpe   | aus |
| Aussentemperatur   | 12.5 ºC |
| Brennerleistung   | % |
| Brennerstarts   | |
| Vorlauftemperatur soll   | 33 ºC |
| Vorlauftemperatur ist   | 63.3 ºC |
| Pufferladung   | 99 % |
| Puffer Oben   | 81.32 ºC |
| Puffer Mitte   | 75.54 ºC |
| Puffer Unten   | 76.47 ºC |
| Heizkreis 1 Soll   | ºC |
| Heizkreis 1 Ist   | 23.4 ºC |
| Mischerstellung   | 0 % |
| Vorlauftemperatur   | 29.1 ºC |
| Betriebsart   |
| Heizkreis 2 Soll   | 21.5 ºC |
| Heizkreis 2 Ist   | 21.9 ºC |
| Mischerstellung   | 100 % |
| Vorlauftemperatur   | 29.7 ºC |
| Betriebsart   | Heizen |