| Betriebsart   | STANDBY |
| Rauchgastemperatur   | ºC |
| Kesseltemperatur   | 57.10 ºC |
| CO2   | 18.10 % |
| Kesselladepumpe   | 0 % |
| Solarpumpe   | aus |
| Kollektortemperatur   | 30.5 ºC |
| Solarspeicher   | ºC |
| Solarertrag der letzen Stunde   | 0 kWh |
| Solarertrag heute   | 8.771 kWh |
| Solarertrag gesamt   | 100190.239 kWh |
| Betriebsart   | Standby |
| Heizungpumpe   | aus |
| Zirkulationspumpe   | aus |
| Aussentemperatur   | 23.4 ºC |
| Brennerleistung   | % |
| Brennerstarts   | |
| Vorlauftemperatur soll   | 0 ºC |
| Vorlauftemperatur ist   | 47.3 ºC |
| Pufferladung   | 49 % |
| Puffer Oben   | 55.90 ºC |
| Puffer Mitte   | 52.71 ºC |
| Puffer Unten   | 52.71 ºC |
| Heizkreis 1 Soll   | ºC |
| Heizkreis 1 Ist   | 26.2 ºC |
| Mischerstellung   | 0 % |
| Vorlauftemperatur   | 31.3 ºC |
| Betriebsart   |
| Heizkreis 2 Soll   | 21.5 ºC |
| Heizkreis 2 Ist   | 24.8 ºC |
| Mischerstellung   | 0 % |
| Vorlauftemperatur   | 31.9 ºC |
| Betriebsart   | Heizen |