| Betriebsart   | STANDBY |
| Rauchgastemperatur   | ºC |
| Kesseltemperatur   | 56.31 ºC |
| CO2   | 18.10 % |
| Kesselladepumpe   | 0 % |
| Solarpumpe   | aus |
| Kollektortemperatur   | 23.9 ºC |
| Solarspeicher   | ºC |
| Solarertrag der letzen Stunde   | 0 kWh |
| Solarertrag heute   | 8.771 kWh |
| Solarertrag gesamt   | 100190.239 kWh |
| Betriebsart   | Standby |
| Heizungpumpe   | aus |
| Zirkulationspumpe   | aus |
| Aussentemperatur   | 21.8 ºC |
| Brennerleistung   | % |
| Brennerstarts   | |
| Vorlauftemperatur soll   | 0 ºC |
| Vorlauftemperatur ist   | 42.6 ºC |
| Pufferladung   | 48 % |
| Puffer Oben   | 55.62 ºC |
| Puffer Mitte   | 52.59 ºC |
| Puffer Unten   | 52.02 ºC |
| Heizkreis 1 Soll   | ºC |
| Heizkreis 1 Ist   | 26.2 ºC |
| Mischerstellung   | 0 % |
| Vorlauftemperatur   | 31.2 ºC |
| Betriebsart   |
| Heizkreis 2 Soll   | 19.0 ºC |
| Heizkreis 2 Ist   | 24.8 ºC |
| Mischerstellung   | 0 % |
| Vorlauftemperatur   | 31.8 ºC |
| Betriebsart   | Sparen |