| Betriebsart   | STANDBY |
| Rauchgastemperatur   | 29.74 ºC |
| Kesseltemperatur   | 51.03 ºC |
| CO2   | 18.00 % |
| Kesselladepumpe   | 0 % |
| Solarpumpe   | aus |
| Kollektortemperatur   | 80.0 ºC |
| Solarspeicher   | ºC |
| Solarertrag der letzen Stunde   | 4.733 kWh |
| Solarertrag heute   | 12.423 kWh |
| Solarertrag gesamt   | 98317.755 kWh |
| Betriebsart   | Standby |
| Heizungpumpe   | aus |
| Zirkulationspumpe   | aus |
| Aussentemperatur   | 16.6 ºC |
| Brennerleistung   | 0 % |
| Brennerstarts   | 154 |
| Vorlauftemperatur soll   | 0 ºC |
| Vorlauftemperatur ist   | 49.4 ºC |
| Pufferladung   | 69 % |
| Puffer Oben   | 65.66 ºC |
| Puffer Mitte   | 63.66 ºC |
| Puffer Unten   | 61.30 ºC |
| Heizkreis 1 Soll   | ºC |
| Heizkreis 1 Ist   | 20.6 ºC |
| Mischerstellung   | 0 % |
| Vorlauftemperatur   | 26.9 ºC |
| Betriebsart   |
| Heizkreis 2 Soll   | 21.5 ºC |
| Heizkreis 2 Ist   | 20.3 ºC |
| Mischerstellung   | 0 % |
| Vorlauftemperatur   | 27.3 ºC |
| Betriebsart   | Heizen |